
Р. Бр. | Назив | Адреса | Телефон | Насељена места која обухвата | Дани којима ради |
| 1. | БРАНКОВИНА | Бранковина 14201 Бранковина | 272-107 | Бранковина, Козличић, Близоње и Бабина Лука | Сваки дан |
| 2. | Г. БУКОВИЦА | Г. Буковица 14252 Каменица | 262-000 | Г. Буковица и Д. Буковица | Сваки дан |
| 3. | ГОЛА ГЛАВА | Гола Глава 14201 Бранковина | 285-202 | Гола Глава | Сваки дан |
| 4. | ГОРЊИ ТАОР | Г. Таор 14205 Лелић | Горњи Таор | Понедељак | |
| 5. | ДИВЦИ | Дивци 14222 Дивци | 274-105 | Дивци, Кланица, Лозница и Веселиновац | Сваки дан |
| 6. | ДРАЧИЋ | Драчић 14203 Драчић | 276-102 | Драчић, Равње, Зарубе, Белић, Бранговић, Ковачице, Пријездић и Бачевци | Сваки дан |
| 7. | КАМЕНИЦА | Каменица 14252 Каменица | 54-535 | Каменица, Осладић и Стапар | Понедељак, уторак, четвртак и петак |
| 8. | КОТЕШИЦА | Котешица 14201 Бранковина | 261-100 | Котешица, Рабас и Јошева | Сваки дан |
| 9. | ЛЕЛИЋ | Лелић 14205 Лелић | 274-104 | Лелић, Сушица и Стрмна Гора | Уторак и четвртак |
| 10. | ЛЕСКОВИЦЕ | Д. Лесковице 14205 Лелић | 275-131 | Богатић, Д. Лесковице и Г. Лесковице | Понедељак, среда и петак |
| 11. | ЛУКАВАЦ | Лукавац 14222 Дивци | 286-173 | Лукавац и Дупљај | Сваки дан |
| 12. | МИЛИЧИНИЦА | Миличиница 14252 Каменица | 260-184 | Миличиница | Среда |
| 13. | ОГЛАЂЕНОВАЦ | Оглађеновац 14252 Каменица | 282-183 | Оглађеновац и Влашчић | Сваки дан |
| 14. | ПАУНЕ | Пауне 14202 Рајковић | 282-182 | Пауне, Мрчић | Сваки дан |
| 15. | ПОПУЧКЕ | Попучке 14000 Ваљево | 283-276 | Попучке | Сваки дан |
| 16. | ПОЋУТА | Тубравић 14206 Поћута | 273-103 | Бразовице, Тубравић, Вујиновача, Ребељ, Совач, Мијачи, Кунице, Стубо и Ровни | Сваки дан |
| 17. | ПРИЧЕВИЋ | Причевић 14251 Причевић | 270-105 | Причевић, Беомужевић, Мајиновић и Тупанци | Понедељак и четвртак |
| 18. | СТАВЕ | Ставе 14255 Ставе | 271-103 | Бобова, Ситарице, Станина река, Суводање и Врагочаница | Уторак, среда и петак |
Impressum |