Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 14. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 14. 5. 2020, године.
Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД-19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 14. 5. 2020.
Број лица на хоспитализацији је 10.
Број лица у кућној изолацији по завршеном лечењу је 49.
Број излечених лица је 112.
Број преминулих је 19
ТАБЕЛА 2.ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ УЗЕТИХ УЗОРАКА НА КОВИД – 19 од 14.04.2020.
Bolnica | ZZJZ | dom Zdravlja Valjevo | ukupno | |
4/14/2020 | 25 | 0 | 48 | 73 |
4/15/2020 | 11 | 0 | 47 | 58 |
4/16/2020 | 11 | 40 | 46 | 97 |
4/17/2020 | 29 | 1 | 31 | 61 |
4/18/2020 | 17 | 0 | 4 | 21 |
4/19/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20/2020 | 26 | 0 | 14 | 40 |
4/21/2020 | 17 | 3 | 32 | 52 |
4/22/2020 | 11 | 1 | 53 | 65 |
4/23/2020 | 10 | 7 | 18 | 35 |
4/24/2020 | 81 | 6 | 30 | 117 |
4/25/2020 | 42 | 1 | 34 | 77 |
4/26/2020 | 0 | 0 | 33 | 33 |
4/27/2020 | 84 | 1 | 33 | 118 |
4/28/2020 | 57 | 1 | 34 | 92 |
4/29/2020 | 27 | 0 | 18 | 45 |
4/30/2020 | 80 | 6 | 30 | 116 |
01.05.2020. | 21 | 3 | 29 | 53 |
02.05.2020. | 23 | 1 | 19 | 43 |
04.05.2020. | 46 | 2 | 47 | 95 |
5/5/2020 | 57 | 21 | 40 | 118 |
06.05.2020. | 63 | 3 | 0 | 66 |
5/7/2020 | 81 | 48 | 63 | 192 |
5/8/2020 | 43 | 31 | 144 | 218 |
5/9/2020 | 30 | 46 | 122 | 198 |
5/10/2020 | 0 | 0 | 56 | 56 |
5/11/2020 | 66 | 20 | 39 | 125 |
5/12/2020 | 51 | 22 | 40 | 113 |
13.05.2020. | 55 | 17 | 36 | 108 |
ukupno | 1064 | 281 | 1140 | 2485 |
Број узетих узорака 13.05.2020 је 108.