Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 16. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 16. 5. 2020, године.
Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД-19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 16. 5. 2020.
ТАБЕЛА 2.ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ УЗЕТИХ УЗОРАКА НА COVID-19 ОД 14.04.2020.
Датум/место | Болница Ваљево | ЗЗЈЗ | ДЗ Ваљево | укупно | |||
4/14/2020 | 25 | 0 | 48 | 110 | |||
4/15/2020 | 11 | 0 | 47 | 68 | |||
4/16/2020 | 11 | 40 | 46 | 138 | |||
4/17/2020 | 29 | 1 | 31 | 97 | |||
4/18/2020 | 17 | 0 | 4 | 36 | |||
4/19/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4/20/2020 | 26 | 0 | 14 | 43 | |||
4/21/2020 | 17 | 3 | 32 | 97 | |||
4/22/2020 | 11 | 1 | 53 | 68 | |||
4/23/2020 | 10 | 7 | 18 | 52 | |||
4/24/2020 | 81 | 6 | 30 | 173 | |||
4/25/2020 | 42 | 1 | 34 | 121 | |||
4/26/2020 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
4/27/2020 | 84 | 1 | 33 | 154 | |||
4/28/2020 | 57 | 1 | 34 | 150 | |||
4/29/2020 | 27 | 0 | 18 | 64 | |||
4/30/2020 | 80 | 6 | 30 | 176 | |||
01.05.2020 | 21 | 3 | 29 | 82 | |||
02.05.2020 | 23 | 1 | 19 | 64 | |||
04.05.2020 | 46 | 2 | 47 | 119 | |||
5/5/2020 | 57 | 21 | 40 | 160 | |||
06.05.2020 | 63 | 3 | 0 | 83 | |||
5/7/2020 | 81 | 48 | 63 | 268 | |||
5/8/2020 | 43 | 31 | 144 | 260 | |||
5/9/2020 | 30 | 46 | 122 | 237 | |||
5/10/2020 | 0 | 0 | 56 | 56 | |||
5/11/2020 | 66 | 20 | 39 | 134 | |||
5/12/2020 | 51 | 22 | 40 | 141 | |||
13.05.2020. | 55 | 17 | 36 | 130 | |||
5/14/2020 | 32 | 17 | 46 | 104 | |||
5/15/2020 | 32 | 14 | 25 | 86 | |||
16.05.2020 | 27 | 0 | 0 | 69 | |||
УКУПНО | 1155 | 312 | 1211 | 3573 | |||
ТАБЕЛА 3. ПРИКАЗ ЗАПОСЛЕНИХ, ОБОЛЕЛИХ , ИЗЛЕЧЕНИХ МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА У ЗУ У ВАЉЕВУ
ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ МЕРА:
У ПОСЛЕДЊА 24 САТА НЕМА НОВООБОЛЕЛИХ .
АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА У ГРАДУ,ПОЈАВА НОВООБОЛЕЛИХ 14.05. и 15.05. 2020. (ИМПОРТОВАНИХ СЛУЧАЈЕВА из иностранства ), ЗАХТЕВА ДОДАТНИ ОПРЕЗ:
– СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА ПОВЕЋАВАЊЕМ ЛИЧНЕ ОДГОВОРНОСТИ СВУДА У ПОРОДИЦИ, НА УЛИЦИ , РАДНОМ МЕСТУ, У РЕСТОРАНУ, КАФАНИ , КАФИЋУ, НА ПИЈАЦИ, ТРГОВИНИ, У ШЕТЊИ, У АПОТЕЦИ, У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ И ДР: НОШЕЊЕМ ЛИЧНЕ ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ , ПОЈАЧАНОМ ХИГИЈЕНОМ РУКУ, ПОШТОВАЊЕМ СОЦИЈАЛНЕ И ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ И ИЗБЕГАВАЊЕМ БОРАВКАА У ГРУПИ,КАО И
– ДОСЛЕДНО СПРОВОЂЕЊЕ СВИХ НАЛОЖЕНИХ, ПРЕДЛОЖЕНИХ И ПРЕПОРУЧЕНИХ МЕРА У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И СЛУЖБАМА,У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ПРАВНИМ ЛИЦА И У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕТНИКА .