ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19 , БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА,ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА НА ДАН 02.07.2020.
У Ваљеву у последња 24 часа лабораторијски потврђених 14 новооболелих лица, на хоспитализацији у OБ Ваљево 9 оболелих лица, у кућној изолацији 62 оболела лица. У новом таласу је оболела укупно 71 особа (Табела 1.и 1А.). Новооболела лица просечне старости 39. година.
Број узетих брисева 01.07.2020.године је 62 (Табела 2.).
Број оболелих од почетка епидемије 253, а број излечених пацијената је 177 (Табела 1.и 1А.).
Број новооболелих медицинских радника, у контакту ван рaдног места, 6 у кућној изолацији .
Од почетка епидемије 48 оболелих медицинских и немедицинских радника завршило хоспитализацију и кућну изолацију након лечења (Табела 4).
Број умрлих просечне старости 69 година је 19 (1 немедицински радник).
У последња 24 часа у Мионици и Убу по 1 лабораторијски потврђено новооболело лице. Из Мионице 1 лабораторијски потврђено новооболело лице на хоспитализацији. У кућној изолацији из Лајковца 6 , из Мионице 5 и са Уба 4 лабораторијски потврђенa новооболелa лица. (Табела 1).
Због несигурне епидемиолошке ситуације изазване наглим повећањем броја новооболелих од вируса Ковид 19, која јe под контролом, потребно је спроводити наредбе, придржавати се препорука и уважавати апеле Штаба за ванредне ситуације.
ТАБЕЛА 1. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА 02.07.2020.
ТАБЕЛА 1А. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА ОД 01.06.2020. ГОДИНЕ ДО ДАНАС 02.07.2020.
р.бр | ОПШТИНА | ПОЗИТИВНИ | ХОСПИТАЛИЗОВАНИ/НОВИ | КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА | ИЗЛЕЧЕНИ | УМРЛИ |
01.07. | ВАЉЕВО | 267 | 9/14 | 62 | 177 | 19 |
30.06. | ВАЉЕВО | 253 | 8/14 | 49 | 177 | 19 |
29.06. | ВАЉЕВО | 239 | 6/0 | 37 | 177 | 19 |
28.06. | ВАЉЕВО | 239 | 6/26 | 37 | 177 | 19 |
27.06. | ВАЉЕВО | 213 | 6/4 | 12 | 176 | 19 |
26.06. | ВАЉЕВО | 209 | 4/0 | 10 | 176 | 19 |
25.06. | ВАЉЕВО | 209 | 2/4 | 12 | 176 | 19 |
24.06. | ВАЉЕВО | 205 | 2/3 | 8 | 176 | 19 |
23.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
22.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
21.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
20.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/5 | 6 | 176 | 19 |
19.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
18.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
17.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 4 | 174 | 19 |
16.06. | ВАЉЕВО | 196 | ……….. | 4 | 173 | 19 |
15.06 | ВАЉЕВО | 196 | … | 4 | 173 | 19 |
14.06. | ВАЉЕВО | 196 | ….. | 5 | 172 | 19 |
13.06. | ВАЉЕВО | 196 | —– | 5 | 172 | 19 |
12.06. | ВАЉЕВО | 196 | 1 | 5 | 171 | 19 |
11.06. | ВАЉЕВО | 196 | 1 | 5 | 171 | 19 |
10.06. | ВАЉЕВО | 196 | 2 | 4 | 171 | 19 |
09.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
08.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
07.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
06.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 3 | 170 | 19 |
05.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 4 | 169 | 19 |
04.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 5 | 168 | 19 |
03.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 5 | 168 | 19 |
02.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
01.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
ТАБЕЛА 2. ПРИКАЗ УЗЕТИХ БРИСЕВА ОД 01.06. 2020. ГОДИНЕ ДО 02.07.2020.
Датум | ОБ Ваљево | ЗЗЈЗ Ваљево | ДЗ Ваљево | Укупно |
6/1/2020 | 0 | 13 | 24 | 37 |
6/2/2020 | 0 | 7 | 10 | 17 |
6/3/2020 | 0 | 7 | 11 | 18 |
6/4/2020 | 0 | 10 | 16 | 26 |
6/5/2020 | 0 | 10 | 23 | 33 |
6/6/2020 | 0 | 4 | 18 | 22 |
6/7/2020 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6/8/2020 | 0 | 4 | 14 | 18 |
6/9/2020 | 0 | 4 | 12 | 16 |
6/10/2020 | 0 | 5 | 12 | 17 |
6/11/2020 | 0 | 8 | 10 | 18 |
6/12/2020 | 0 | 15 | 14 | 29 |
6/13/2020 | 0 | 7 | 0 | 7 |
6/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15/2020 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17/2020 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6/18/2020 | 0 | 15 | 7 | 22 |
6/19/2020 | 0 | 14 | 6 | 20 |
6/20/2020 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6/21/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22/2020 | 0 | 11 | 17 | 28 |
6/23/2020 | 0 | 10 | 8 | 18 |
6/24/2020 | 9 | 3 | 15 | 27 |
6/25/2020 | 1 | 6 | 29 | 36 |
6/26/2020 | 1 | 9 | 34 | 44 |
6/27/2020 | 2 | 9 | 0 | 11 |
28.06.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.06.2020 | 0 | 22 | 40 | 62 |
30.06.2020 | 9 | 22 | 51 | 82 |
01.07.2020 | 11 | 10 | 41 | 62 |
ukupno | 33 | 245 | 414 | 692 |
ТАБЕЛА 4. ИЗВЕШТАЈ О ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ ВЕЗАНОЈ ЗА COVID 19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАЉЕВО НА ДАН 02.07.2020. ГОДИНЕ.