Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 21. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 21. 5. 2020. године.
Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COVID -19, броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 21.5.2020.
Taбела 2. Евиденција о броју узетих узорака на COVID-19 од 14.04.2020.
Датум/место узорковања | ОБ ВАЉЕВО | ЗЗЈЗ ВАЉЕВО | ДЗ ВАЉЕВО | УКУПН0 | |||||||
14.4.2020 | 25 | 0 | 48 | 73 | |||||||
15.4.2020 | 11 | 0 | 47 | 58 | |||||||
16.4.2020 | 11 | 40 | 46 | 97 | |||||||
17.4.2020 | 29 | 1 | 31 | 61 | |||||||
18.4.2020 | 17 | 0 | 4 | 21 | |||||||
19.4.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
20.4.2020 | 26 | 0 | 14 | 40 | |||||||
21.4.2020 | 17 | 3 | 32 | 52 | |||||||
22.4.2020 | 11 | 1 | 53 | 65 | |||||||
23.4.2020 | 10 | 7 | 18 | 35 | |||||||
24.4.2020 | 81 | 6 | 30 | 117 | |||||||
25.4.2020 | 42 | 1 | 34 | 77 | |||||||
26.4.2020 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||||||
27.4.2020 | 84 | 1 | 33 | 118 | |||||||
28.4.2020 | 57 | 1 | 34 | 92 | |||||||
29.4.2020 | 27 | 0 | 18 | 45 | |||||||
30.4.2020 | 80 | 6 | 30 | 116 | |||||||
01.05.2020. | 21 | 3 | 29 | 53 | |||||||
02.05.2020. | 23 | 1 | 19 | 43 | |||||||
04.05.2020. | 46 | 2 | 47 | 95 | |||||||
5.5.2020 | 57 | 21 | 40 | 118 | |||||||
06.05.2020. | 63 | 3 | 0 | 66 | |||||||
7.5.2020 | 81 | 48 | 63 | 192 | |||||||
8.5.2020 | 43 | 31 | 144 | 218 | |||||||
9.5.2020 | 30 | 46 | 122 | 198 | |||||||
10.5.2020 | 0 | 0 | 56 | 56 | |||||||
11.5.2020 | 66 | 20 | 39 | 125 | |||||||
12.5.2020 | 51 | 22 | 40 | 113 | |||||||
13.05.2020. | 55 | 17 | 36 | 108 | |||||||
14.5.2020 | 32 | 17 | 46 | 95 | |||||||
15.5.2020 | 32 | 14 | 25 | 71 | |||||||
16.5.2020 | 27 | 0 | 0 | 27 | |||||||
17.5.2020 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||||
18.5.2020 | 54 | 0 | 46 | 100 | |||||||
19.5.2020 | 36 | 59 | 33 | 128 | |||||||
20.5.2020 | 23 | 12 | 25 | 60 | |||||||
21.5.2020 | 22 | 1 | 40 | 63 | |||||||
УКУПНО | 1290 | 384 | 1368 | 3042 | |||||||
Табела 3. Приказ запослених, оболелих, излечених медицинских и немедицинских радника од COVID-19, у ЗУ у Округу, на дан 22.05.2020.
ПРЕДЛОГ МЕРА:
1.У јавним установама и службама, привредним друштвима, правним лица и у објектима предузетника , доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених мера надлежних органа и одговорних лица.
2.СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ : повећана лична одговорност.
На отвореном : одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање боравка у групи.При дужем боравку у групи носити маску и рукавице. Појачана хигијена руку-суво прање -дезинфекција.
У затвореном: одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање дужег задржавања , ношење личне заштитне опреме (маска и рукавице),чешће проветравање просторија и појачана хигијена руку.