ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19 , БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА, ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА НА ДАН 23.6.2020.
У Ваљеву број оболелих од почетка епидемије је 202 .
У Ваљеву у последња 24 часа није било новооболелих лица из контакта са потврђеним случајем. (Табела 1.и 1А.).
Број излечених пацијената је 176.
48 oболелих медицинских и немедицинских радника завршило хоспитализацију и кућну изолацију након лечења. Због контакта са потврђеним случајем 2 медицинска радника у кућној изолацији. Табела 4.
На хоспитализацији 1 оболело лице .
Број пацијената у кућној изолацији је – 6(Табела 1.).
Број узетих брисева 22.06.2020.године је 28 (Табела 2.).
Број умрлих просечне старости 69 година је 19 (1 немедицински радник).
У другим општинама Колубарског управног округа нема новооболелих (Табела 1).
Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРЕДУЗЕТНИКЕ, ПРАВНА ЛИЦА, ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ПОЈЕДИНЦЕ, ЈОШ ТРАЈУ.
1.У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И СЛУЖБАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ПРАВНИМ ЛИЦА И У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕТНИКА, доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених ублажених мера надлежних органа и одговорних лица.
2. ЗА ПОЈЕДИНАЦА : повећану личну одговорност.
- На ОТВОРЕНОМ : одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање боравка у групи. При дужем боравку у групи носити маску и рукавице. Појачана хигијена руку-суво прање -дезинфекција.
- У ЗАТВОРЕНОМ: одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање дужег задржавања, ношење личне заштитне опреме – маске чешће проветравање просторија и појачана хигијена руку.
3.На затвореном простору забрана окупљања више од 500 лица( препоручује се ношење маске, одржавање физичке дистанце и хигијена руку и респираторна хигијена ).
4.На отвореном простору не постоји лимитација која се односи на број људи, али се трeба поштовати физичко дистанцирање између лица минимум 1 метар.
- Посете у геронтолошким центрима и домовима за старе поново су дозвољене, након одлуке Кризног штаба за здравство. Инструкција о начину рада установа социјалне заштите за смештај корисника и организација социјалне заштите за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих приликом организовања посета корисницима на смештају је на сајту .
ТАБ.1. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19 , БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА 23.06.2020.
ТАБЕЛА 1А. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА ОД 28.05.2020.ГОДИНЕ ДО ДАНАС 23.06.2020
р.бр | ОПШТИНА | ПОЗИТИВНИ | ХОСПИТАЛИЗОВАНИ/НОВИ | КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА | ИЗЛЕЧЕНИ | УМРЛИ |
22.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
21.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
20.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/5 | 6 | 176 | 19 |
19.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
18.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
17.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 4 | 174 | 19 |
16.06. | ВАЉЕВО | 196 | ……….. | 4 | 173 | 19 |
15.06 | ВАЉЕВО | 196 | … | 4 | 173 | 19 |
14.06. | ВАЉЕВО | 196 | ….. | 5 | 172 | 19 |
13.06. | ВАЉЕВО | 196 | —– | 5 | 172 | 19 |
12.06. | ВАЉЕВО | 196 | 1 | 5 | 171 | 19 |
11.06. | ВАЉЕВО | 196 | 1 | 5 | 171 | 19 |
10.06. | ВАЉЕВО | 196 | 2 | 4 | 171 | 19 |
09.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
08.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
07.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
06.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 3 | 170 | 19 |
05.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 4 | 169 | 19 |
04.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 5 | 168 | 19 |
03.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 5 | 168 | 19 |
02.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
01.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
31.05 | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 13 | 159 | 19 |
30.05. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 17 | 155 | 19 |
29.05. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 18 | 154 | 19 |
28.05. | ВАЉЕВО | 195 | 4 | 18 | 154 | 19 |
ТАБЕЛА 2. ПРИКАЗ УЗЕТИХ БРИСЕВА ОД 28.05. 2020. ГОДИНЕ ДО 23.06.2020.
ДАТУМ/МЕСТО | БОЛНИЦА | ЗЗЈЗ | ДЗ ВАЉЕВО | УКУПНО |
14.4.2020 | 25 | 0 | 48 | 0 |
15.4.2020 | 11 | 0 | 47 | 58 |
16.4.2020 | 11 | 40 | 46 | 97 |
17.4.2020 | 29 | 1 | 31 | 61 |
18.4.2020 | 17 | 0 | 4 | 21 |
19.4.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.4.2020 | 26 | 0 | 14 | 40 |
21.4.2020 | 17 | 3 | 32 | 52 |
22.4.2020 | 11 | 1 | 53 | 65 |
23.4.2020 | 10 | 7 | 18 | 35 |
24.4.2020 | 81 | 6 | 30 | 117 |
25.4.2020 | 42 | 1 | 34 | 77 |
26.4.2020 | 0 | 0 | 33 | 33 |
27.4.2020 | 84 | 1 | 33 | 118 |
28.4.2020 | 57 | 1 | 34 | 92 |
29.4.2020 | 27 | 0 | 18 | 45 |
30.4.2020 | 80 | 6 | 30 | 116 |
01.05.2020. | 21 | 3 | 29 | 53 |
02.05.2020. | 23 | 1 | 19 | 43 |
04.05.2020. | 46 | 2 | 47 | 95 |
5.5.2020 | 57 | 21 | 40 | 118 |
06.05.2020. | 63 | 3 | 0 | 66 |
7.5.2020 | 81 | 48 | 63 | 192 |
8.5.2020 | 43 | 31 | 144 | 218 |
9.5.2020 | 30 | 46 | 122 | 198 |
10.5.2020 | 0 | 0 | 56 | 56 |
11.5.2020 | 66 | 20 | 39 | 125 |
12.5.2020 | 51 | 22 | 40 | 113 |
13.05.2020. | 55 | 17 | 36 | 108 |
14.5.2020 | 32 | 17 | 46 | 95 |
15.5.2020 | 32 | 14 | 25 | 71 |
16.5.2020 | 27 | 0 | 0 | 27 |
17.5.2020 | 0 | 0 | 13 | 13 |
18.5.2020 | 54 | 0 | 46 | 100 |
19.5.2020 | 36 | 59 | 33 | 128 |
20.5.2020 | 23 | 12 | 25 | 60 |
21.5.2020 | 22 | 1 | 40 | 63 |
22.5.2020 | 29 | 13 | 32 | 74 |
23.5.2020 | 48 | 4 | 4 | 56 |
24.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.5.2020 | 44 | 2 | 33 | 79 |
26.5.2020 | 0 | 6 | 16 | 22 |
27.5.2020 | 0 | 5 | 12 | 17 |
28.5.2020 | 0 | 10 | 19 | 29 |
29.5.2020 | 0 | 14 | 21 | 35 |
30.5.2020 | 0 | 14 | 13 | 27 |
31.5.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6.2020 | 0 | 13 | 24 | 37 |
2.6.2020 | 0 | 7 | 10 | 17 |
3.6.2020 | 0 | 7 | 11 | 18 |
4.6.2020 | 0 | 10 | 16 | 26 |
5.6.2020 | 0 | 10 | 23 | 33 |
6.6.2020 | 0 | 4 | 18 | 22 |
7.6.2020 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8.6.2020 | 0 | 4 | 14 | 18 |
9.6.2020 | 0 | 4 | 12 | 16 |
10.6.2020 | 0 | 5 | 12 | 17 |
11.6.2020 | 0 | 8 | 10 | 18 |
12.6.2020 | 0 | 15 | 14 | 29 |
13.6.2020 | 0 | 7 | 0 | 7 |
14.6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.6.2020 | 0 | 4 | 2 | 6 |
16.6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.6.2020 | 0 | 8 | 0 | 8 |
18.6.2020 | 0 | 15 | 7 | 22 |
19.6.2020 | 0 | 14 | 6 | 20 |
20.6.2020 | 0 | 6 | 0 | 6 |
21.6.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.6.2020 | 0 | 11 | 17 | 28 |
УКУПНО | 1411 | 617 | 1731 | 4901 |
ТАБЕЛА 4. ИЗВЕШТАЈ О ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ ВЕЗАНОЈ ЗА COVID 19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАЉЕВО НА ДАН 23.6.2020. ГОДИНЕ