Из извештаја Завода за јавно здравље Ваљево, достављеног Штабу за ванредне ситуације града Ваљева на дан 25. мај 2020. године. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом КОВИД 19 , броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 25. 5. 2020. године.
Табела 1. Подаци о броју лица са лабораторијски потврђеном инфекцијом COVID -19, броју хоспитализованих и исходу лечења, стање на дан 25.5.2020.
ТАБЕЛА 2.ЕВИДЕНЦИЈА О БРОЈУ УЗЕТИХ УЗОРАКА НА COVID-19 ОД 14.04.2020.
УКУПНО/МЕСТА | ЛАЈКОВАЦ | ЉИГ | МИОНИЦА | ОСЕЧИНА | УБ | БОЛНИЦА | ЗЗЈЗ | ДЗ ВАЉЕВО | укупно |
4/14/2020 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | 0 | 48 | 110 |
4/15/2020 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 47 | 68 |
4/16/2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 40 | 46 | 138 |
4/17/2020 | 0 | 3 | 10 | 0 | 23 | 29 | 1 | 31 | 97 |
4/18/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 4 | 36 |
4/19/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/20/2020 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 43 |
4/21/2020 | 11 | 0 | 9 | 10 | 15 | 17 | 3 | 32 | 97 |
4/22/2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 53 | 68 |
4/23/2020 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 10 | 7 | 18 | 52 |
4/24/2020 | 16 | 13 | 11 | 0 | 16 | 81 | 6 | 30 | 173 |
4/25/2020 | 12 | 13 | 0 | 0 | 19 | 42 | 1 | 34 | 121 |
4/26/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
4/27/2020 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 84 | 1 | 33 | 154 |
4/28/2020 | 14 | 6 | 12 | 10 | 16 | 57 | 1 | 34 | 150 |
4/29/2020 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 64 |
4/30/2020 | 14 | 14 | 8 | 15 | 9 | 80 | 6 | 30 | 176 |
01.05.2020. | 0 | 1 | 16 | 0 | 12 | 21 | 3 | 29 | 82 |
02.05.2020. | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 | 1 | 19 | 64 |
04.05.2020. | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 | 46 | 2 | 47 | 119 |
5/5/2020 | 0 | 0 | 20 | 6 | 16 | 57 | 21 | 40 | 160 |
06.05.2020. | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 3 | 0 | 83 |
5/7/2020 | 0 | 0 | 40 | 10 | 26 | 81 | 48 | 63 | 268 |
5/8/2020 | 6 | 4 | 14 | 0 | 18 | 43 | 31 | 144 | 260 |
5/9/2020 | 0 | 2 | 15 | 0 | 22 | 30 | 46 | 122 | 237 |
5/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
5/11/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 20 | 39 | 134 |
5/12/2020 | 4 | 0 | 11 | 3 | 10 | 51 | 22 | 40 | 141 |
13.05.2020. | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 55 | 17 | 36 | 130 |
5/14/2020 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 17 | 46 | 104 |
5/15/2020 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0 | 32 | 14 | 25 | 86 |
5/16/2020 | 5 | 6 | 4 | 5 | 22 | 27 | 0 | 0 | 69 |
5/17/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
5/18/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 46 | 102 |
5/19/2020 | 5 | 17 | 8 | 2 | 14 | 36 | 59 | 33 | 174 |
5/20/2020 | 4 | 0 | 13 | 2 | 28 | 23 | 12 | 25 | 107 |
5/21/2020 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 | 40 | 73 |
5/22/2020 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 29 | 13 | 32 | 91 |
5/23/2020 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 | 48 | 4 | 4 | 74 |
5/24/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/25/2020 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 44 | 2 | 33 | 84 |
укупно | 177 | 114 | 326 | 73 | 350 | 1411 | 403 | 1404 | 4258 |
Табела 3. Приказ запослених, оболелих , излечених медицинских и немедицинских радника од COVID-19, у ЗУ у Округу, на дан 25.05.2020.
МОЛИМО ВАС, ДА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЗАРАЖАВАЊА И ПРЕНОШЕЊА ИНФЕКЦИЈЕ COVID 19 У НАШЕМ ГРАДУ ГДЕ СЕ ПОЈАВЉУЈУ ПОЈЕДИНАЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ОБОЉЕВАЊА, УГЛАВНОМ ИМПОРТОВАНИ И ЊИХОВИ КОНТАКТИ , КАО И У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ВАШЕГ ЗДРАВЉА, ПРЕДУЗМАТЕ И СПРОВОДИТЕ СЛЕДЕЋЕ МЕРЕ:
1.У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И СЛУЖБАМА, ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА, ПРАВНИМ ЛИЦА И У ОБЈЕКТИМА ПРЕДУЗЕТНИКА, доследно спровођење свих наложених, предложених и препоручених ублажених мера надлежних органа и одговорних лица .Мере ближе одређене Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
2. СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ : повећана лична одговорност.
- На ОТВОРЕНОМ : одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање боравка у групи.При дужем боравку у групи носити маску и рукавице. Појачана хигијена руку-суво прање -дезинфекција.
- У ЗАТВОРЕНОМ: одржавање социјалне и физичке дистанце и избегавање дужег задржавања , ношење личне заштитне опреме (маска и рукавице),чешће проветравање просторија и појачана хигијена руку.
- Лица која улазе у земљу да се придржавају препорука из здравственог упозорења које су добили на граници.
УНАПРЕД ВАМ СЕ ЗАХВАЉУЈЕМО НА ОДГОВОРНОМ ПОНАШАЊУ ПРЕМА СОПСТВЕНОМ ЗДРАВЉУ, КАО И ПРЕМА ЗДРАВЉУ СВИХ ГРАЂАНА НАШЕГ ГРАДА И ДРЖАВЕ.