ИЗ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ВАЉЕВА
ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА COVID-19 БОЛЕСТИ У ВАЉЕВУ НА ДАН
26. 09.2020.ГОДИНЕ
ЗБОГ ПРЕТЕЋЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ОД COVID-19 ОБОЉЕЊА,У ГРАДУ ЈЕ ОД 07.07.2020 ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА И СПРОВОДЕ СЕ МЕРА КРИЗНОГ ШТАБА , ВЛАДЕ РС И ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ВАЉЕВА.
1.ДВАДЕСТ ПЕТОГ СЕПТЕМБРА једана лабораторијски потврђен новооболели, повећан број прегледа у COVID амбуланти ДЗ и у ПУЦ Болнице , повећан број лица у кућној изолацији и самоизолацији , видљиво опуштање у спровођењу превентивних мера на oотвореном и у затвореном простору , указују да је епидемиолошка ситуација и ако побољшана, и даље нестабилна.
Таб.1.Приказ прегледа, новооболелих, хоспитализација , оболелих у кућној изолацији, излечених од COVID-19 и умрлих у другом пику епидемије , у месецу септембру.
ДАНИ БЕЗ НОВООБОЛЕЛИХ | ||||||||||
ДАНИ СА НОВООБОЛЕЛИМ | ||||||||||
Датум | Преглед ДЗ – | Преглед ПУЦ у Болници | Пријем у Болницу | Брисеви узети | Ново оболели | Хоспит. | Кућна изолација | Излечени | Оболелих | Умрли(СВИ УЗРОЦИ) |
25.09. | 74 | 6 | 0 | 57 | 1 | 0 | 12 | 966 | 990 | 12 |
24.09. | 43 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 11 | 966 | 989 | 12 |
23.09. | 62 | 2 | 0 | 29 | 4 | 0 | 12 | 965 | 989 | 12** |
22.09. | 35 | 5 | 0 | 59 | 0 | 0 | 11 | 965 | 986 | 10 |
21.09. | 68 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 11 | 965 | 986 | 10 |
20.09. | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 964 | 986 | 10 |
19.09. | 30 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 11 | 962 | 984 | 10 |
18.09. | 50 | 2 | 0 | 65 | 0 | 3 | 7 | 962 | 982 | 10 |
17.09. | 50 | 1 | 0 | 37 | 0 | 3 | 9 | 960 | 982 | 10 |
16.09. | 54 | 6 | 1 | 36 | 1 | 3 | 11 | 959 | 982 | 10 |
15.09. | 70 | 10 | 0 | 39 | 0 | 3 | 14 | 954 | 981 | 10 |
14.09. | 89 | 9 | 2 | 73 | 0 | 3 | 14 | 954 | 981 | 10 |
13.09. | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 954 | 981 | 10 |
12.09. | 46 | 3 | 0 | 16 | 0 | 3 | 14 | 954 | 981 | 10 |
11.09. | 66 | 8 | 0 | 73 | 0 | 3 | 18 | 950 | 981 | 10 |
10.09. | 52 | 5 | 0 | 41 | 0 | 4 | 22 | 945 | 981* | 10 |
09.09. | 43 | 6 | 1 | 40 | 0 | 4 | 24 | 939 | 976 | 10 |
08.09. | 68 | 5 | 0 | 40 | 0 | 4 | 34 | 928 | 976 | 10 |
07.09. | 71 | 10 | 3 | 69 | 0 | 4 | 36 | 926 | 976 | 10 |
06.09. | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 926 | 976 | 10 |
05.09. | 44 | 20 | 0 | 21 | 1 | 4 | 38 | 924 | 976 | 10 |
04.09. | 68 | 9 | 1 | 96 | 1 | 4 | 38 | 923 | 975 | 10 |
03.09. | 75 | 5 | 2 | 100 | 2 | 3 | 40 | 922 | 974 | 9 |
02.09. | 67 | 5 | 1 | 76 | 4 | 3 | 60 | 900 | 972 | 9 |
01.09. | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 60 | 898 | 968 | 9 |
**БРОЈ УМРЛИХ РАНИЈЕ (ОД СВИХ УЗРОКА) КОЈИ СУ САДА ПРИЈАВЉЕНИ
*БРОЈ НОВООБОЛЕЛИХ ЈЕ ПОВЕЋАН ЗА 5 ЗБОГ НАКНАДНОГ ПРИЈАВЉИВАЊА ОБОЛИЛИХ КОЈИ СУ СЕ НАШЛИ У ДРУГИМ ГРАДОВИМА.