ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19 , БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА, ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА И ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА НА ДАН 27.6.2020.
У Ваљеву у последња 24 часа НЕМА новооболелих лица из контакта са потврђеним случајем. У Ваљеву број оболелих од почетка епидемије је 209 (Табела 1.и 1А.).
Број излечених пацијената је 176.
48 оболелих медицинских и немедицинских радника завршило хоспитализацију и кућну изолацију након лечења. Због контакта са потврђеним случајем 2 медицинска радника у кућној изолацији. (Табела 4).
На хоспитализацији 4 оболела лица.
Број пацијената у кућној изолацији је – 10 (Табела 1.).
Број узетих брисева 26.06.2020.године је 44 (Табела 2.).
Број умрлих просечне старости 69 година је 19 (1 немедицински радник).
У другим општинама Колубарског управног округа није било новооболелих лица (Табела 1).
Број новооболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2, од 17.06.2020. године (за само 4 дана) повећан је за 13. Осим тестирања брисева на RT-PCR, спроводи се и тестирање серолошким брзим тестовима из крви на антитела. Породични и други контакти као и контакти на радном месту се истражују, а истражени су под епидемиолошким и здравственим надзором.
Разлози за појаву спорадичних обољевања и породичних епидемија су не спровођење препоручених превентивних мера ( ношење маски и одржавање физичка и социјална дистанце ) првенствено у затвореним просторима како на окупљањима и слављима, у превозу, банкама , трговинама , угоститељским објектима, тако и запослених у радним срединама.
У дане викенда појачаће се контрола спровођења предложених мера у угоститељским и занатским објектима, трговинама и другим објектима .
КАКО БИ СЕ СПРЕЧИЛО ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2, ПОЈЕДИНЦИ, ПРЕДУЗЕТНИЦИ, ПРАВНА ЛИЦА ,ПРЕДЛОЖЕНЕ МЕРЕ СЕ МОРАЈУ ПОШТОВАТИ.
ТАБЕЛА .1. ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19 , БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА 27.06.2020.
ТАБЕЛА 1А. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЛИЦА СА ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТВРЂЕНОМ ИНФЕКЦИЈОМ COVID 19, БРОЈУ ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ И ИСХОДУ ЛЕЧЕЊА ОД 01.06.2020.ГОДИНЕ ДО ДАНАС 27.06.2020.
р.бр | ОПШТИНА | ПОЗИТИВНИ | ХОСПИТАЛИЗОВАНИ/НОВИ | КУЋНА ИЗОЛАЦИЈА | ИЗЛЕЧЕНИ | УМРЛИ |
26.06. | ВАЉЕВО | 209 | 4/0 | 10 | 176 | 19 |
25.06. | ВАЉЕВО | 209 | 2/4 | 12 | 176 | 19 |
24.06. | ВАЉЕВО | 205 | 2/3 | 8 | 176 | 19 |
23.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
22.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
21.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/0 | 6 | 176 | 19 |
20.06. | ВАЉЕВО | 202 | 1/5 | 6 | 176 | 19 |
19.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
18.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 2 | 176 | 19 |
17.06. | ВАЉЕВО | 197 | 1 | 4 | 174 | 19 |
16.06. | ВАЉЕВО | 196 | ……….. | 4 | 173 | 19 |
15.06 | ВАЉЕВО | 196 | … | 4 | 173 | 19 |
14.06. | ВАЉЕВО | 196 | ….. | 5 | 172 | 19 |
13.06. | ВАЉЕВО | 196 | —– | 5 | 172 | 19 |
12.06. | ВАЉЕВО | 196 | 1 | 5 | 171 | 19 |
11.06. | ВАЉЕВО | 196 | 1 | 5 | 171 | 19 |
10.06. | ВАЉЕВО | 196 | 2 | 4 | 171 | 19 |
09.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
08.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
07.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 2 | 171 | 19 |
06.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 3 | 170 | 19 |
05.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 4 | 169 | 19 |
04.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 5 | 168 | 19 |
03.06. | ВАЉЕВО | 196 | 4 | 5 | 168 | 19 |
02.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
01.06. | ВАЉЕВО | 196 | 5 | 7 | 165 | 19 |
ТАБЕЛА 2. ПРИКАЗ УЗЕТИХ БРИСЕВА ОД 01.06. 2020. ГОДИНЕ ДО 27.06.2020.
ДАТУМ | БОЛНИЦА | ЗЗЈЗ | ДЗ ВАЉЕВО | УКУПНО |
6/1/2020 | 0 | 13 | 24 | 37 |
6/2/2020 | 0 | 7 | 10 | 17 |
6/3/2020 | 0 | 7 | 11 | 18 |
6/4/2020 | 0 | 10 | 16 | 26 |
6/5/2020 | 0 | 10 | 23 | 33 |
6/6/2020 | 0 | 4 | 18 | 22 |
6/7/2020 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6/8/2020 | 0 | 4 | 14 | 18 |
6/9/2020 | 0 | 4 | 12 | 16 |
6/10/2020 | 0 | 5 | 12 | 17 |
6/11/2020 | 0 | 8 | 10 | 18 |
6/12/2020 | 0 | 15 | 14 | 29 |
6/13/2020 | 0 | 7 | 0 | 7 |
6/14/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/15/2020 | 0 | 4 | 2 | 6 |
6/16/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/17/2020 | 0 | 8 | 0 | 8 |
6/18/2020 | 0 | 15 | 7 | 22 |
6/19/2020 | 0 | 14 | 6 | 20 |
6/20/2020 | 0 | 6 | 0 | 6 |
6/21/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/22/2020 | 0 | 11 | 17 | 28 |
6/23/2020 | 0 | 10 | 8 | 18 |
6/24/2020 | 9 | 3 | 15 | 27 |
6/25/2020 | 1 | 6 | 29 | 36 |
6/26/2020 | 1 | 9 | 34 | 44 |
УКУПНО | 0 | 154 | 196 | 350 |
ТАБЕЛА 4. ИЗВЕШТАЈ О ЕПИДЕМИОЛОШКОЈ СИТУАЦИЈИ ВЕЗАНОЈ ЗА COVID 19 У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ВАЉЕВО НА ДАН 27.6.2020. ГОДИНЕ.